por | Abr 30, 2015 | Asamblea Nacional , CNE Noticias, Consejo Nacional Electoral (CNE), Diputados, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
En esta segunda entrega de «¿De verdad quieren ser Diputado?» conoce a los Diputados que registran el mayor numero de inasistencias en el actual periodo legislativo y que buscan abanderarse en las venideras elecciones legislativas. Para visualizar el informe...por | Abr 16, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Diputados, Estructura de la AN, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
Entérate cuales son los diputados que se han salido de la Asamblea Nacional en el presente periodo, cuántos se fueron al Poder Ejecutivo, quienes fueron forzados a salir y quienes intentaron salir del parlamento. Además conoce cuales son los diputados que se...por | Mar 27, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Diputados, Estructura de la AN, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
En vista de las próximas elecciones para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional pertenecientes al período 2016-2020, desde la coalición Monitor Legislativo queremos conocer cuáles son los aspectos que consideras deben tener los diputados del próximo...por | Ene 28, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Seguimiento a instituciones
Si la distribución de recursos marca las prioridades de las instituciones, puede concluirse que la Asamblea Nacional no ha dado mayor importancia al control de la gestión pública y el combate contra la corrupción en el país. En su último informe de gestión, la...por | Ene 27, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Diputados, Estructura de la AN, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
En materia legislativa, el balance de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en 2014 fue igual a cero. En su informe de gestión, la instancia presidida por el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) reconoce que “motivado a la Ley Habilitante otorgada al...por | Ene 24, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Diputados, Estructura de la AN, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
En su informe de gestión de 2014, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional destaca como un éxito que cerró durante este ejercicio 157 casos. Sin embargo, de ese total, solo nueve concluyeron con una solicitud de declaratoria de responsabilidad...