Ordenanza Modelo de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los Municipios

| Nro | Municipio | Estatus | Fecha | Enlaces |
| 1 | Los Salias (Miranda) | APROBADA | 2007 | Ordenanza Los Salias |
| 2 | Baruta (Miranda) | APROBADA | 2007 | Ordenanza Baruta |
| 3 | Campo Elías (Mérida) | APROBADA | 2008 | Ordenanza Campo Elías |
| 4 | Maneiro (Nueva Esparta) | APROBADA | 2009 | Ordenanza Maneiro |
| 5 | San Diego (Carabobo) | APROBADA | 2011 | Ordenanza San Diego |
| 6 | Chacao | APROBADA | 2011 | Ordenanza Chacao |
| 7 | El Hatillo (Miranda) | APROBADA | 2011 | Ordenanza El Hatillo |
| 8 | Alcaldía Metropolitana (Caracas) | APROBADA | 2011 | Ordenanza Alcaldía Metropolitana |
| 9 | Maracaibo (Zulia) | APROBADA | 2012 | Ordenanza Maracaibo |
| 10 | Rangel (Mérida) | APROBADA | 2014 | |
| 11 | Mariño (Nueva Esparta) | APROBADA | 2014 | |
| 12 | Arismendi (Nueva Esparta) | APROBADA | 2014 | |
| 13 | Piar (Bolívar) | APROBADA | 2015 | |
| 14 | San Cristóbal (Táchira) | APROBADA | 2015 | Ordenanza San Cristóbal |
| 15 | Libertador (Mérida) | APROBADA | 2016 | Ordenanza Libertador |
| 16 | Piar (Bolívar) | APROBADA | 2015 | Ordenanza Piar |
[et_pb_tags color=»#ffffff» show_divider=»off» divider_style=»solid» divider_position=»top» hide_on_mobile=»on»]
[/et_pb_tags]