Convenios con Alcaldias y Gobernaciones
Transparencia Venezuel ha impulsado con los Gobiernos locales y estadales convenios de Transparencia, anticorrupción y acceso a la información pública, que han dado luz verde a ordenanzas que facilitan un mejor funcionamiento de la gestión pública. Estos marcos legales habilitan el camino para el control ciudadano mediante la rendición de cuentas de los funcionarios y el fácil acceso a datos relacionados con el manejo de los recursos del Estado. Aquí encuentras el listado de Alcaldias y Gobernaciones que han firmado convenios de Transparencia:
Gobernación de Miranda |
Abril 2011 |
| Gobernación de Miranda | Ratificado en Abril 2014 |
| Gobernación de Carabobo | 2011 |
| Gobernación de Nueva Esparta | Julio de 2009 |
| Alcaldía Baruta | Julio 2011 |
| Alcaldía de Chacao | Julio 2011 |
| Alcaldía de “El Hatillo” | Abril 2014 |
| Alcaldía de Sucre | Agosto 2011 |
| Alcaldía de Sucre | Julio 2014 |
| Alcaldía Metropolitana de Caracas | Agosto 2011 |
| Alcaldía Metropolitana de Caracas | Ratificado en Julio 2014 |
| Alcaldía de San Cristóbal | Junio 2011 |
| Alcaldía de San Cristóbal | Ratificado en Octubre 2014 |
| Alcaldía de Maneiro | Junio 2011 |
| Alcaldía de San Diego | Junio 2011 |
| Alcaldía de Naguanagua | Junio 2011 |
| Alcaldía de Barinas | Octubre 2014 |
| Anauco | Noviembre 2012 |
| Alcaldía Rangel del estado Mérida | Junio 2015 |
| Alcaldía Campo Elías del estado Mérida | Mayo 2015 |
| Alcaldía de Maracaibo | Mayo 2015 |
| Alcaldía de Valencia | Febrero 2015 |
[et_pb_tags admin_label=»Etiquetas» color=»#ffffff» show_divider=»off» divider_style=»solid» divider_position=»top» hide_on_mobile=»on» _i=»0″ _address=»0.2.0.0″ /]