por | May 12, 2015 | Investigaciones, Misión Vivienda Venezuela, Noticias, Programas Sociales, Qué hacemos , Vivienda
Les ofrecieron solucionar el problema de adjudicación de viviendas durante procesos electorales pero aún no tienen respuesta En el Municipio Libertador del estado Mérida se encuentran 383 familias en asentamientos informales de viviendas, impulsadas por la Ley de...por | May 5, 2015 | Asamblea Nacional , CNE Noticias, Consejo Nacional Electoral (CNE), Diputados, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
Monitor Legislativo presentó el informe especial ¿De Verdad quieren ser diputados? Parte II, en donde se recopiló el promedio de asistencias y la publicación de los informes de gestión anual de los 12 diputados principales de la MUD que se estarán midiendo en las...por | Abr 30, 2015 | Asamblea Nacional , CNE Noticias, Consejo Nacional Electoral (CNE), Diputados, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
En esta segunda entrega de «¿De verdad quieren ser Diputado?» conoce a los Diputados que registran el mayor numero de inasistencias en el actual periodo legislativo y que buscan abanderarse en las venideras elecciones legislativas. Para visualizar el informe...por | Abr 22, 2015 | Seguimiento a instituciones
Contando con el apoyo de un grupo de destacados periodistas venezolanos, la ONG deja en evidencia la ausencia de justicia que rodea a los mayores escándalos de corrupción en el país. La impunidad te golpea todos los días. Está en la madre que no consigue leche...por | Abr 16, 2015 | Asamblea Nacional , Comisiones, Diputados, Estructura de la AN, Noticias, Qué hacemos , Seguimiento a instituciones
Entérate cuales son los diputados que se han salido de la Asamblea Nacional en el presente periodo, cuántos se fueron al Poder Ejecutivo, quienes fueron forzados a salir y quienes intentaron salir del parlamento. Además conoce cuales son los diputados que se...por | Abr 7, 2015 | Experiencias de Gobierno Abierto, Gobierno Abierto, Noticias, Qué hacemos
El equipo de investigación del Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project) presentó el Índice de Gobierno Abierto 2015, un informe que mide el grado en que los países proporcionan información oficial a sus ciudadanos, evidenciando cuan Transparentes son sus...