Venezuela sigue liderando el índice de letalidad por COVID-19 en el personal sanitario de la región. Por debajo se encuentran Bahamas y Perú con 2,5% y 1,9% respectivamente
Transparencia Venezuela, 24 de junio.- Desde marzo de 2020 hasta el 17 de junio de este año, Venezuela ha reportado 3.032 casos de COVID-19 en trabajadores de la salud y 179 fallecidos. Con esta cifra, Venezuela ubica en 6% el índice de letalidad por coronavirus en el personal sanitario y lidera la lista de 37 países de la región.
En la última actualización epidemiológica sobre la COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicada el 19 de junio, el país reportó en el último mes la muerte de 14 personas pertenecientes al sector salud. Este dato contrasta con el que contabiliza la organización Médicos Unidos de Venezuela: 670 trabajadores sanitarios fallecidos al 22 de junio.
En la tabla de letalidad que lidera Venezuela le siguen Bahamas con 2,5% muertes por cada 100, Perú con 1,9% y República Dominicana con 1,8%.
Leer más: Siete irregularidades de la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela
Hasta este 18 de junio, Venezuela había vacunado a 0,7% (223.858) de la población . Y al menos 1.079.134 personas habían recibido la primera dosis de vacuna contra el coronavirus. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud ha aplicado 1.302.992 dosis, lo cual representa 40,3% de las 3,2 millones de vacunas, entre rusas y chinas, que han llegado al país.
A pesar de que la vicepresidenta de la República y presidente de la Comisión para el Control y la Prevención de la COVID-19, Delcy Rodríguez, anunció el arribo de un cargamento de la candidata vacunal Abdala para su aplicación en la segunda fase de vacunación, no informó la cantidad de dosis que llegaron este 24 de junio.
Leer más: China y Rusia han enviado 28 cargamentos de insumos para atender la pandemia
Países | Contagiados | Muertes | Tasa de letalidad |
Antigua y Barbuda | 2 | 2 | 100 |
Argentina | 91.224 | 532 | 0,5831798649 |
Aruba | 244 | 0 | 0 |
Bahamas | 505 | 13 | 2,574257426 |
Belice | 317 | 2 | 0,6309148265 |
Bermuda | 49 | 0 | 0 |
Bolivia | 24223 | 433 | 1,78755728 |
Bonaire | 106 | 0 | 0 |
Brasil | 753.089 | 656 | 0,08710789827 |
Canadá | 97.971 | 59 | 0,0602219024 |
Chile | 66.606 | 102 | 0,1531393568 |
Colombia | 59.302 | 285 | 0,4805908738 |
Costa Rica | 7.962 | 47 | 0,5903039437 |
Curazao | 439 | 0 | 0 |
Dominica | 1 | 0 | 0 |
Ecuador | 12.262 | 121 | 0,9867884521 |
El Salvador | 6.609 | 72 | 1,089423513 |
Estados Unidos | 507.491 | 1.646 | 0,3243407272 |
Granada | 1 | 0 | 0 |
Guatemala | 6.763 | 64 | 0,9463255952 |
Haití | 808 | 1 | 0,1237623762 |
Honduras | 107 | ND | 0 |
Islas Caimán | 24 | 0 | 0 |
Jamaica | 861 | 4 | 0,4645760743 |
México | 237.685 | 3.940 | 1,657656142 |
Panamá | 8.663 | 112 | 1,292854669 |
Paraguay | 14.027 | 153 | 1,090753547 |
Perú | 68.752 | 1.345 | 1,956306726 |
República Dominicana | 1.164 | 22 | 1,890034364 |
San Eustaquio | 8 | 0 | 0 |
Santa Lucía | 143 | 0 | 0 |
San Marteen | 54 | 0 | 0 |
Surinam | 1.634 | 1 | 0,0611995104 |
Uruguay | 8.197 | 28 | 0,341588386 |
Venezuela | 3.032 | 179 | 5,903693931 |
Fuente: OPS-19/06/2021